LOADING IMAGES
YC350

規格                 型式 YC-350m/m YC-500m/m YC-750m/m YC-1000m/m YC-1500m/m YC-2000m/m
能力 旋轉直徑 mm 250 250 250 300 350 300-350
兩點間中心距離 mm 350 500 750 1100 1600 2000
工作物直徑 mm 250 250 250 300 350 350
加工物最大重量 kg 60 80 100 200 350 350
砂輪 砂輪尺寸 mm 305×32×101.6 355X50X101.6 405X50X101.6 455X38X152.4 455 X38X152.4 510X40X152.4
主軸變速段 mm 2 2 2 1 1 1
主軸迴轉數 r.p.m 1600 1600 1600 1400 1400 1200
砂輪台 前後移動距離 mm 140 150 150 124 124 180
迴旋角度 ...° +30°-30° +30°-30° +30°-30° +30°-30° +30°-30° +30°-30°
每轉前進距離 mm 2 2 2 2 2 2
微動數 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
工作台 移動距離 mm 350 550 800 1100 1600 2000
每一回轉距離 mm   20 20 20 20 20
旋轉角度 ...° 8° 4° 8° 4° 8° 4° 8° 4° 8° 4° 8° 4°
速度   無段 無段 無段 無段 無段 無段
進給 20-600 20-600 20-800 20-800 20-800 20-800
主軸台 工作物傳動軸徑 M.T. NO.4 NO.4 NO.4 NO.4 NO.4 NO.5
軸心內徑 mm 25 25 25 34 38 38
速度段數   無段 無段 no step no step no step no step
速度數 r.p.m 0-250 0-250 0-250 0-100 0-100 0-100
迴轉角度 ...° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
尾座 軸徑 M.T. NO.3 NO.3 NO.3 NO.4 NO.4 NO.5
距離(移動) mm 25 25 25 25 25 25
馬達 砂輪馬達 HP 2 5 5 7 1/2 7 1/2 7 1/2~10
主軸馬達 HP 1/2 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2
左右移動馬達 HP 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2
床面潤滑油馬達 HP 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
砂輪頭潤滑油馬達 HP 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4
冷卻用馬達 HP 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
機械
尺寸
機械高度 mm 1500 1500 1500 1600 1600 2000
佔地面積 mm×mm 1600×1000 1830×1100 2130×1100 4200×2100 5500×2100 6000×2100
淨重 kg 1800 2400 3000 4500 5200 7000
外銷
裝箱
裝箱尺寸 cm 185x150x160 230×160×160 252×160×160 280×180×170 450×230×200  
重量 kg 2100 2700 3300 5200 6200  

產品介紹
我們制造的精密外徑研磨機具有高品質與精準度,有效的降低成本是加工不可或缺的好幫手。
標準附件: 特殊附件:  
1. 工具箱
2. 砂輪
3. 法蘭
4. 砂輪退出鎖緊座
5. 百分表
6. 頂針
7. 活動板手
8. 開口板手
9. 六角板手
10.螺絲起子
11.鑽石筆
12.安裝固定板
13.冷卻液箱
1. 內孔裝置
2. 平衡台
3. 法蘭
4. 中心架
5. 濾水器
6. 三爪夾頭
7. 三爪盤
8. 手動彈性筒夾
9. 砂輪整修器
 

外圓研磨機-型錄下載