規格 型式 | YC-500CNC | YC-1000CNC | YC-1500CNC | ||
能力 | 旋轉直徑 | mm | 250 | 300-350 | 300-350 |
兩點中心距離 | mm | 500 | 1000 | 1500 | |
工作直徑 | mm | 250 | 300 | 300 | |
加工物重量 | kg | 60 | 200 | 350 | |
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 405×50×101.6 | 455X50X152.4 | 510X40X152.4 |
主軸變速段 | mm | 無段 | 無段 | 無段 | |
主軸迴轉數 | r.p.m | 0-1600 | 0-1400 | 0-1200 | |
砂輪台 | 前後移動距離 | mm | 150 | 150 | 180 |
迴旋角度 | ...° | ±30° | ±30° | ±30° | |
微動數 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
工作台 | 移動距離 | mm | 500 | 1000 | 1500 |
旋轉角度 | ...° | 8° 4° | 8° 4° | 8° 4° | |
速度 | mm/min | 0-3000 | 0-2000 | 0-2000 | |
進給 | % | 0-120 | 0-120 | 0-120 | |
主軸台 | 傳動軸徑 | M.T. | NO.4 | NO.4 | NO4NO.5 |
軸心內徑 | mm | 25 | 34 | 38 | |
速度段數 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | |
速度數 | r.p.m | 0-400 | 0-400 | 0-400 | |
迴轉角度 | ...° | 0° 90° | 0° 90° | 0° 90° | |
尾座 | 軸徑 | M.T. | NO.4 | NO.4 | NO.4NO.5 |
距離(移動) | mm | 25 | 30 | 30 | |
馬達 | 砂輪馬達 | HP | 5 | 7 1/2 | 7 1/2 |
左右伺服馬達 | W | 1400 | 2700 | 3500 | |
前後伺服馬達 | W | 1400 | 1400 | 1400 | |
砂輪潤滑馬達 | HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
冷卻用馬達 | HP | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
機械尺寸 | 機械高度 | mm | 1800 | 2000 | 2000 |
佔地面積 | mm×mm | 3200×2000 | 4200×2100 | 5500×2100 | |
淨重 | kg | 4000 | 4800 | 6500 |
FAGRO特性
*副程式200組
*砥石點設定
*砥石補正自動記憶
*成型研磨
*程式循環設定
*加工物端面設定
*成型砥石
功能
可由五種不同的操作模式進入工件程式:
*反演模式
*教導模式
*編輯模式(後台製作)
*週邊模式(USB)
*DNC模式
五種執行模式
*寸動模式
*自動執行模式
*單節執行模式
*預演模式(3種型式)